인프라 유지 보수
FY2019/FY2019
사법
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, Koshijima Branch |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 기가 토토) 조사위원회 (하시가사코 브리지 외부) |
비즈니스 컨텐츠 | 교량 세부 사항 기가 토토 n = 6.0 브리지 |
고객 | Kagoshima Prefecture Construction Technology Center (Public Incorporated Association) |
---|---|
비즈니스 이름 | 2019 년 (1 부)의 정기적 인 도로 교량 기가 토토 등을 제외하고 |
Work Content | 정규 교량 기가 토토 n = 18.0 브리지 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 기가 토토) 계약 (Takachiho 보행자 교량 외부) |
Work Content | 정규 교량 기가 토토 n = 4.0 브리지 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 도로 수리 (Grant) (세부 기가 토토) 아웃소싱 (1-1 작업 지구) |
Work Content | 정규 교량 검사 n = 17.0 Bridge 검사 보고서 작성 n = 17.0 Bridge |
도시/시/기타
고객 | 키리시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | R1 Bridge 정기 검사 작업 아웃소싱 (2 차 건설 지구) |
비즈니스 컨텐츠 | 정규 교량 기가 토토 n = 16.0 브리지 |