강/기가 토토 보호
FY2019/FY2019
사법
고객 | Kagoshima Prefecture 토목 공학 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | FY2019 수위 흐름 관찰위원회 (2 차 건설 지구) |
Work Content | 정규 강 종단 설문 조사 L = 1.0km 정규 강 교차 설문 조사 n = 22.0 낮은 물 흐름 관찰 n = 12.0 위치 |
고객 | Kagoshima 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 된 강 재해 복구 기가 토토 기가 토토 (오카와 건설 지구 외부) |
Work Content | 강 구조 기가 토토 n = 1.0 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국, 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (응급 리노베이션) 조사 기가 토토 계약 (Hiraidemizu River Works) |
Work Content | 기가 토토 제어 댐 N = 1.0 단위의 세부 설계 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 위탁 강 재해 복구 기가 토토 기가 토토 (BEPPU River Works District) |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 와이드 지역 리버 리노베이션 설문 조사 (BEPPU River Works District)를 설계하도록 위탁 |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 정상적인 기가 토토 통제 조사 (Kannon Hirakawa Construction District 외부) |
비즈니스 컨텐츠 | 가파른 경사가 현장에서 확인 n = 60.0 위치 잔해 흐름의 현장 확인 n = 30.0 위치 비즈니스 가능성 평가 n = 50.0 위치 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | Kawabe Dam 퇴적물 조사위원회 |
비즈니스 컨텐츠 | 모래 볼륨 측량 n = 1.0 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River) 기가 토토 계약 (Shioiri River 30-2 Work District) |
작업 컨텐츠 | 스토브의 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 오시마 지점 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재난 예방 (River) 기가 토토 기가 토토 계약 (0 Prefection Bonds, Katsukawa Construction District) |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 오시마 지점 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재난 예방 (모래 제어)을위한 계약 설문 조사 설계 (시라카와 건설 와드) |
비즈니스 컨텐츠 | 기가 토토 제어 댐 디자인 n = 1.0 단위 |
도시 및 도시/기타
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Maguchibagawa 측량 설계 작업 (4 부) |
Work Content | 자세한 제방 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 저수지 등의 현재 상태를 측량하기위한 계약 작업 |
Work Content | 열등한 분석 작업 n = 5.0 시설 규제 연못 개선 N = 7.0 시설 |
고객 | Tarumi 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Hiiragihara District의 새로운 지역에 대한 리노베이션 및 측량 디자인의 작품을 제외하고 |
비즈니스 컨텐츠 | 배수 기가 토토 n = 1.0 유형 |
고객 | 키리시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | R1 지역 재난 방지 예방 예방 프로젝트 신청 양식 위탁 |
비즈니스 컨텐츠 | 지역 재난 예방 조치를위한 생성 된 재료 대책 n = 1.0 스타일 |