강/모래 보호
Reiwa 2 년
사법
고객 | Kumage Branch Construction Department |
---|---|
비즈니스 이름 | 일반 분지 재해 예방 (Sand Control) 설문 조사 배트맨 토토 계약 (Joda No. 2 Ogawa) |
Work Content | 모래 제어 댐 n = 1.0 단위의 세부 배트맨 토토 워터 박동 작업자 n = 1.0 위치 사이드 벽 리벳 멘먼트 n = 1.0 위치 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 아니오. 23 현 단일 강 재난 예방 배트맨 토토 계약 (Yafugawa Works District) |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 세부 배트맨 토토 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 하천 재해 복구 배트맨 토토 배트맨 토토 대표단 (7 개의 작업 지구) |
Work Content | 표준 공개 세부 배트맨 토토 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 규칙 단일 모래 제어 (시설 개선) 설문 조사 배트맨 토토 계약 (나카 권 건설 지구) |
비즈니스 컨텐츠 | 마운틴 스트림 유지 보수 작업의 세부 배트맨 토토 n = 1.0 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | Wide-Area River 리노베이션 조사 배트맨 토토 (Kaminokawa R2-2 Work District) |
Work Content | 여름 예비 디자인 n = 1.0 위치 자세한 경사 배트맨 토토 n = 1.0 위치 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River) 배트맨 토토 계약 (Osato River R2-4 Work District) |
비즈니스 컨텐츠 | 슬릿 구조의 세부 배트맨 토토, 유연한 구조 유형, n = 1.0 스타일 |
도시/시/기타
고객 | 나가시마 타운 홀 |
---|---|
비즈니스 이름 | 강 재해 회복 및 측량 설계 작업 (단면 강 (1)) |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 세부 배트맨 토토 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 잠정 단일 단계 경사 붕괴 대책 프로젝트 (4 천 년 영역) 및 기타 두 지구 배트맨 토토 작업 |
비즈니스 컨텐츠 | 경사 유지 보수 배트맨 토토 구현 n = 1.0 스타일 |
지사 밖에서
고객 | Reihoku Town Hall |
---|---|
비즈니스 이름 | Baba Seawall 배수 채널 수리 작업 아웃소싱 |
비즈니스 컨텐츠 | 오목한 수리 배트맨 토토 n = 1.0 유형 |