강/모래 보호
Reiwa 3 학년
현
고객 | 카가 고시마 현의 Osumi 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 유역 재해 예방 (River) 조사 (Shonai River/Mizonoguchi River R5-1 Work District) 토토에 위탁. |
비즈니스 컨텐츠 | 게이트의 세부 토토 유연한 구조 유형 n = 1.0 스타일 |
고객 | 건설 부서, 오시마 지점, 카가 고시마 현 |
---|---|
비즈니스 이름 | 모래 제어 유지 보수 (모래 제어) 토토 토토 계약 (Ariyagawa 보상 R4-1 건설 지구) |
비즈니스 컨텐츠 | 모래 제어 댐 디자인 n = 1.0 단위 워터 비트 디자인 n = 1.0 위치 사이드 벽 리벳먼트 토토 n = 1.0 위치 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 카가 고시마 현 건설 국 |
---|---|
비즈니스 이름 | 프로젝트 간 협력 모래 제어 등을위한 계약 설문 조사 토토 (모래 제어) (Shiogawa R5-1) |
비즈니스 컨텐츠 | 모래 제어 댐 디자인 n = 1.0 유형 모래 제어를위한 지정된 영역 만들기 n = 1.0 Driftwood 대책 설문 조사 n = 1.0 스타일 |
고객 | 카가 고시마 주 오 수미 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 공개 사전 조사 설문 조사 (Kashiwara Coast R4-1 Work District) |
비즈니스 컨텐츠 | 해안 침식 방지 연구 n = 1.0 스타일 |
고객 | 카가 고시마 현 미나미 사츠 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 된 강 재해 복구 토토 토토 (Kaseda River Works 외부) |
Work Content | 표준 공개 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | Kitasatsu 지역 개발국, 카가 고시마 현 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River)을위한 계약 토토 토토 (Oguragawa R4-1) |
작업 컨텐츠 | 표준 공개 세부 토토 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | Kuge Branch, Kagoshima 현 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 일반 유역 재해 예방 (직선 경사) 토토 토토 계약 (Sugawara 1 District, R5-1 Construction District) |
비즈니스 컨텐츠 | 가파른 경사 시설의 세부 토토 n = 1.0 |
도시/시/기타
고객 | Yamato Village Office |
---|---|
비즈니스 이름 | R5 Yuwangama 분류지면 바다 벽 조사 토토 작업 아웃소싱 |
비즈니스 컨텐츠 | 기본 제방 디자인 n = 1.0 스타일 엠보싱 구현 토토 n = 1.0 |
고객 | Yamato Village Office |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 도로 개선 설문 조사 토토 (Otakara Construction District) |
비즈니스 컨텐츠 | 표준 공개 디자인 (한쪽) (모든 항목) n = 1.0 공식 |
고객 | Yamato Village Office |
---|---|
비즈니스 이름 | 5 재난 복원 측량 설계 서비스 위탁 |
비즈니스 컨텐츠 | 강 재해 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 하나 쿠라가와 강 및 기타 강의 실제 운영 상태 세트 |
비즈니스 컨텐츠 | 레코드 재료의 편집 l = 4.4km |